一yb228亚博登录、專業介紹:
建筑學是研究建筑物及其環境的學科,旨在總結人類建筑活動的經驗,研究人類建筑活動的規律和方法,創造適合人類生活要求的形態環境,是一門橫跨工程技術和人文藝術的學科yb228亚博登录,屬于工科門類yb228亚博登录。它是建筑活動經驗與設計方法的集合,通過已有的經驗與方法運用到新的設計中,為人類提供更美好的建筑環境。建筑學在廣義上包括建筑物、建筑群、室內外環境、人居環境、城市與村鎮、風景園林的規劃設計,建筑技術科學及建筑歷史與理論的研究。學生在校期間既要學習工程技術知識,又要接受藝術造型及表達技能的訓練。
二、培養目標:
本專業培養適應我國社會主義現代化建設需要,德、智yb228亚博登录yb228亚博登录、體yb228亚博登录、美全面發展,知識面廣、基礎扎實yb228亚博登录,綜合素質高,具備建筑師職業素養,并富有創新精神的高級專門人才。本專業培養強調在建筑設計方向精專,同時具有城鄉規劃、風景園林設計等相關專業素養,具有廣泛的職業適應能力。
畢業生能從事建筑設計、城鄉規劃設計yb228亚博登录、風景園林設計等方面的項目策劃、方案設計和施工圖設計工作,也可從事建筑學專業領域的理論、教學和管理工作。
三、培養要求:
1.學生接受通識教育,掌握建筑學學科的基本理論、基本知識yb228亚博登录,打下較堅實的自然科學和人文社會學科基礎,具有外語綜合表達能力,具備良好的思想道德素質、文化素質和身心素質yb228亚博登录。
2.系統學習學科基礎知識,掌握扎實的學科專業基礎理論和設計方法yb228亚博登录,具有獨立進行建筑設計和表達設計意圖的能力;
3.初步掌握與建筑的安全、經濟、適用、美觀相關的建筑技術基本知識,具有合理選用技術措施的綜合應用能力;熟悉中外建筑歷史的發展規律yb228亚博登录,綜合掌握與人居環境建設有關的經濟、社會yb228亚博登录、人文基本知識。
4.通過專業課學習和實踐性教學環節的實習,了解相關的方針、政策和法規, 了解建筑學學科的應用前景和行業需求yb228亚博登录,為成為執業建筑師打下基礎。
5. 能關注和學習多元學科的知識yb228亚博登录,具有一定的科學研究和實際工作能力,具有一定的批判性思維能力。畢業生能從事建筑設計、城鄉規劃、風景園林設計等領域工程技術、管理和教學及科研工作yb228亚博登录。
四、學制與學位:
五年制,建筑學學士學位
五、主干學科、核心課程和特色課程:
主干學科:建筑學
核心課程:設計系列課程:建筑設計基礎、建筑設計系列課程、綠色建筑設計、場地設計yb228亚博登录、外部空間設計、住區規劃設計、景觀園林設計、建筑設計院生產實習和畢業設計等yb228亚博登录;
理論系列課程:中國建筑史、外國建筑史、公共建筑設計原理、居住建筑設計原理、城鄉規劃原理、城市設計概論等;
技術系列課程:建筑構造、建筑物理、建筑材料yb228亚博登录、建筑結構選型、建筑設備、建筑防災設計等;
人文藝術系列課程:美術、建筑表現技法yb228亚博登录、美術實習等。
特色課程:數字化建筑設計、古建筑測繪、醫院建筑設計專題、體育建筑設計專題
六yb228亚博登录、畢業標準:
完成培養方案規定的各教學環節的學習yb228亚博登录,最低修滿229.5學分,畢業論文(設計)合格,可準予畢業。
七yb228亚博登录、各類課程學時學分分配表
各類課程學時學分分配表
課程類別 | 必修課 | 選修課(最低選修) | 合計 | 占總學分 比例(%) | ||||
學分 | 學時(周) | 學分 | 學時(周) | 學分 | 學時(周) | |||
通識教 育 | 理論教學 | 32 | 648 | 14 | 230 | 46 | 878 | 20.04 |
實踐環節 | 6 | 3周+48學時 | 4 | 10 | 3周+48學時 | 4.36 | ||
學科基 礎 | 理論教學 | 64.5 | 1032 |
|
| 64.5 | 1032 | 28.1 |
實踐環節 | 12 | 12周 |
|
| 12 | 12周 | 5.2 | |
專業發 展 | 理論教學 | 43.5 | 696 | 20 | 320 | 63.5 | 1016 | 27.7 |
實踐環節 | 33.5 | 33.5周 |
|
| 33.5 | 33.5周 | 14.6 | |
總計 | 191.5 | 2376學時+48.5周+48學時 | 38 | 550 | 229.5 | 2926學時+48.5周+48學時 | 100 | |
其中:實踐環節 | 51.5 | 48.5周+48學時 | 4 | 55.5 | 48.5周+48學時 |
八、教學計劃表
建筑(類)建筑學專業教學計劃表
課程類別 |
課程編碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 學周時 | 學時數 | 開課學期 | 備注 | |||||||||
總學時 | 授課學時 | 實驗學時 | 上機學時 | 課內實踐 | |||||||||||||
通識教育課程 | T1101010 | 思想道德修養與法律基礎 | 必 | 3 | 4 | 54 | 36 | 18 | 1 | ||||||||
T6401010 | 軍事理論 | 必 | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||
T1402011 | 體育(一) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||
T1301011 | 大學英語(一) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 1 | ||||||||||
通識選修類 | 選 | 11 | 1-8 | 計算機基礎課≥2學分;公共藝術課≥2學分;創新創業與就業指導課≥2學分;心理教育課≥1學分 | |||||||||||||
學科基礎課程 | X1201020 | 高等數學Ⅱ | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 1 | |||||||||
X1204041 | 畫法幾何與陰影透視(一) | 必 | 3 | 4 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||
X4101011 | 建筑設計基礎(一) | 必 | 5 | 6 | 80 | 80 | 1 | ||||||||||
X4101021 | 人居環境概論(一) | 必 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
X4103011 | 美術(素描一) | 必 | 3 | 6 | 48 | 48 | 1 | ||||||||||
實踐環節 | S1101010 | 形勢與政策 | 必 | 2 | 32 | 32 | 1-8 | 第8學期記成績 | |||||||||
S6401010 | 軍訓 | 必 | 2 | 2周 | 1 | ||||||||||||
入學教育與畢業教育 | 必 | 1 | 1周 | 1和8 | |||||||||||||
S6400010 | 綜合素質實踐 | 選 | 4 | 1-8 | ≥4學分 | ||||||||||||
S4101021 | 建筑設計基礎(一)課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 1 | ||||||||||||
S1402010 | 體質測試 | 必 | 1 | 16 | 1、3、5、7 | 1、3yb228亚博登录、5、7學期測試yb228亚博登录,第8學期記成績 | |||||||||||
第一學期必修33學分yb228亚博登录,合計48學分 【通識選修類和綜合素質實踐共15學分未計入】 | |||||||||||||||||
課程類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 周學時 | 學時數 | 開課學期 | 備注 | |||||||||
總學時 | 授課學時 | 實驗學時 | 上機學時 | 課內實踐 | |||||||||||||
通識教育課程 | T1101020 | 中國近現代史綱要 | 必 | 2 | 2 | 36 | 26 |
|
| 10 | 2 |
| |||||
T1402012 | 體育(二) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 |
|
|
| 2 |
| ||||||
T1301012 | 大學英語(二) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 |
|
|
| 2 |
| ||||||
學科基礎課程 | X1204042 | 畫法幾何與陰影透視(二) | 必 | 3.5 | 4 | 62 | 62 | 2 | |||||||||
X4101012 | 建筑設計基礎(二) | 必 | 6 | 8 | 96 | 96 | 2 | ||||||||||
X4101022 | 人居環境概論(二) | 必 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
X4103012 | 美術(素描二) | 必 | 2 | 6 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
X4101030 | 建筑模型制作與造型設計 | 選 | 2 | 4 | 32 | 8 | 24 | 2 | |||||||||
專業發展課程 | |||||||||||||||||
實踐環節 | S4101022 | 建筑設計基礎(二)課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 2 | |||||||||||
S4101030 | 建筑模型制作與造型設計課程設計 | 選 | 1 | 1周 | 2 | ||||||||||||
S4103010 | 素描寫生實習 | 必 | 2 | 2周 | 2 | ||||||||||||
第二學期必修22.5學分,合計22.5學分 | |||||||||||||||||
通識教育課程 | T1101030 | 馬克思主義基本原理概論 | 必 | 3 | 4 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||||||
T1403013 | 體育(三) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
T1301013 | 大學英語(三) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 3 | ||||||||||
學科基礎課程 | X4103021 | 美術(色彩一)Ⅰ | 必 | 3 | 6 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
X4101040 | 公共建筑設計原理 | 必 | 2 | 4 | 32 | 32 | 3 | 1-8周 | |||||||||
X4104011 | 建筑物理(一) | 必 | 2.5 | 3 | 40 | 32 | 8 | 3 | |||||||||
X4104020 | 建筑材料 | 必 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 3 | |||||||||
X4104030 | 計算機應用與實踐 | 必 | 1.5 | 4 | 24 | 8 | 16 |
|
| 3 |
| ||||||
專業發展課程 | Z4101011 | 建筑設計(一) | 必 | 6 | 8 | 96 | 96 | 3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
實踐環節 | S4101041 | 建筑設計(一)課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 3 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
第三學期必修26學分,合計26學分 | |||||||||||||||||
課程類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 周學時 | 學時數 | 開課學期 | 備注 | |||||||||
總學時 | 授課學時 | 實驗學時 | 上機學時 | 課內實踐 | |||||||||||||
通識教育課程 | T1101040 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 必 | 6 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | ||||||||
T1403014 | 體育(四) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||||||||
綜合英語類 | 選 | 3 | 4 | 54 | 54 | 4 | ≥3學分 | ||||||||||
學科基礎課程 | X4103030 | 建筑表現技法 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 4 | |||||||||
X4103022 | 美術(色彩二)Ⅰ | 必 | 2 | 6 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
X4101050 | 外國古代建筑史 | 必 | 2 | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
X4104040 | 建筑力學 | 必 | 2 | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
專業發展課程 | Z4101012 | 建筑設計(二) | 必 | 6 | 6 | 96 | 96 | 4 | |||||||||
實踐環節 | S4101042 | 建筑設計(二)課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 4 | |||||||||||
S4101050 | 建筑認識實習I | 必 | 1 | 1周 | 4 | 暑假 | |||||||||||
S4103020 | 色彩寫生實習Ⅰ | 必 | 2 | 2周 | 4 | ||||||||||||
第四學期必修23學分,最低選修3學分,合計26學分 | |||||||||||||||||
學科基礎課程 | X4101060 | 居住建筑設計原理 | 必 | 1.5 | 4 | 24 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||||
X4101070 | 西方近現代建筑史 | 必 | 3 | 4 | 48 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||
X4101080 | 中國建筑史 | 必 | 3 | 4 | 48 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||
X4104050 | 建筑構造設計 | 必 | 4.5 | 4 | 72 | 72 | 5 | |||||||||||||||||||||
X4104012 | 建筑物理(二) | 必 | 1.5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
X4102010 | 城鄉規劃原理 | 必 | 2 | 4 | 32 | 32 |
|
|
| 5 |
| |||||||||||||||||
專業發展課程 | Z4101013 | 建筑設計(三) | 必 | 7 | 8 | 112 | 112 | 5 | ||||||||||||||||||||
Z4101020 | 場地設計 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||
Z4101030 | 建筑設計方法論 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 5 | 1-8周 | ||||||||||||||||||||
Z4101040 | 外部空間設計 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||
Z4101050 | 校園建筑設計專題 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 |
|
|
| 5 | 9-16周 | |||||||||||||||||
實踐環節 | S4104010 | 建筑構造課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 5 | ||||||||||||||||||||||
S4101043 | 建筑設計(三)課程設計 | 必 | 1.5 | 1.5周 | 5 | |||||||||||||||||||||||
第五學期必修25學分yb228亚博登录,最低選修2學分,合計27學分 | ||||||||||||||||||||||||||||
課程類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 周學時 周學時 | 學時數 | 開課學期 | 備注 | ||||||||||||||||||||
總學時 | 授課學時 | 實驗學時 | 上機學時 | 課內實踐 | ||||||||||||||||||||||||
學科基礎課程 | X4101090 | 古建筑測繪 | 必 | 1.5 | 4 | 24 | 16 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
X4104060 | 建筑結構與抗震 | 必 | 2 | 4 | 32 | 32 | 6 | 9-16周 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
專業發展課程 | Z4101014 | 建筑設計(四) | 必 | 6 | 6 | 96 | 96 | 6 | ||||||||||||||||||||
Z4104010 | 綠色建筑設計 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 6 | 1-8周 | ||||||||||||||||||||
Z4104020 | 建筑防災設計 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 6 | 9-16周 | ||||||||||||||||||||
Z2807180 | 建筑設備 | 選 | 3 | 4 | 48 | 48 | 6 | 1-8周 | ||||||||||||||||||||
Z4104030 | 環境心理學 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 6 | 9-16周 | ||||||||||||||||||||
Z4103140 | 室內設計原理 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 6 | 1-8周 | ||||||||||||||||||||
Z4101070 | 高層建筑設計專題 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 6 | 1-8周 | ||||||||||||||||||||
實踐環節 | S4101044 | 建筑設計(四)課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S4104030 | 建筑結構課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S4101060 | 古建筑測繪實習 | 必 | 2 | 2周 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S4101070 | 建筑認識實習II | 必 | 1 | 1周 | 6 | 暑假 | ||||||||||||||||||||||
S4104020 | 綠色建筑課程設計 | 選 | 1 | 1周 | 6 | |||||||||||||||||||||||
第六學期必修14.5學分yb228亚博登录,最低選修6學分,合計20.5學分 | ||||||||||||||||||||||||||||
學科基礎課程 | X4104070 | 建筑結構選型 | 選 | 3 | 3 | 48 | 48 | 7 |
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
專業發展課程 | Z4101015 | 建筑設計(五) | 必 | 6 | 8 | 96 | 96 | 7 | ||||||||||||||||||||
Z4102010 | 住區規劃設計 | 必 | 3 | 4 | 48 | 48 | 7 | |||||||||||||||||||||
Z4101080 | 數字化建筑設計概論 | 選 | 2.5 | 4 | 40 | 16 | 24 | 7 | 1-8周 | |||||||||||||||||||
Z4104040 | 城市環境與城市生態 | 選 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 7 | 1-8周 | |||||||||||||||||||
Z4104050 | 建筑施工概論 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 |
|
|
| 7 | 9-16周 | |||||||||||||||||
Z4101090 | 體育建筑設計專題 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 |
|
|
| 7 | 9-16周 | |||||||||||||||||
實踐環節 | S4101045 | 建筑設計(五)課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S4102010 | 住區規劃課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 7 | |||||||||||||||||||||||
第七學期必修11學分,最低選修4學分,合計15學分 | ||||||||||||||||||||||||||||
課程類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 周學時 | 學時數 | 開課學期 | 備注 | ||||||||||||||||||||
總學時 | 授課學時 | 實驗學時 | 上機學時 | 課內實踐 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
專業發展課程 | Z4101016 | 建筑設計(六) | 必 | 6 | 6 | 96 | 96 | 8 | ||||||||||||||||||||
Z4101100 | 建筑師業務基礎與實踐 | 必 | 1.5 | 4 | 24 | 24 | 8 | 9-16周 | ||||||||||||||||||||
Z4101110 | 景觀園林設計 | 必 | 2 | 4 | 32 | 32 | 8 | 1-8周 | ||||||||||||||||||||
Z4101120 | 專業英語 | 選 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||
Z4101130 | 工業建筑設計專題 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 8 | 1-8周 | ||||||||||||||||||||
Z4101140 | 醫院建筑設計專題 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 8 | 1-8周 | ||||||||||||||||||||
Z4102020 | 城市設計概論 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 8 | 9-16周 | ||||||||||||||||||||
Z4103010 | 中外園林史 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 8 | 9-16周 | ||||||||||||||||||||
實踐環節 | S4101046 | 建筑設計(六)課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 8 | ||||||||||||||||||||||
S4101080 | 景觀園林課程設計 | 必 | 1 | 1周 | 8 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
第八學期必修11.5學分,最低選修4學分yb228亚博登录,合計15.5學分 | ||||||||||||||||||||||||||||
課程類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 周學時 | 學時數 | 開課學期 | 備注 | ||||||||||||||||||||
總學時 | 授課學時 | 實驗學時 | 上機學時 | 課內實踐 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
專業發展課程 | Z4103020 | 環境藝術設計 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 9 | 9-16周 | |||||||||||||||||||
Z4101150 | 鄉土建筑 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 9 | 9-16周 | ||||||||||||||||||||
實踐環節 | S4101090 | 建筑快速設計訓練 | 必 | 2 | 2周 | 9 | ||||||||||||||||||||||
S4101100 | 設計院生產實習 | 必 | 8 | 8周 | 9 | 1-8周 | ||||||||||||||||||||||
第九學期必修10學分,最低選修2學分yb228亚博登录,合計12學分 | ||||||||||||||||||||||||||||
課程類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 周學時 | 學時數 | 開課學期 | 備注 | ||||||||||||||||||||
總學時 | 授課學時 | 實驗學時 | 上機學時 | 課內實踐 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
專業發展課程 | Z4102030 | 城市社會學 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 10 | 9-16周 | |||||||||||||||||||
Z4102040 | 城鄉更新與城鄉遺產保護規劃 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 10 | 9-16周 | ||||||||||||||||||||
Z4103030 | 地域文化與城市景觀 | 選 | 2 | 4 | 32 | 32 | 10 | 9-16周 | ||||||||||||||||||||
實踐環節 | S4101110 | 畢業實習 | 必 | 2 | 2周 | 10 | ||||||||||||||||||||||
S4101120 | 畢業設計 | 必 | 13 | 13周 | 10 | |||||||||||||||||||||||
第十學期必修15學分yb228亚博登录,最低選修2學分,合計17學分 | ||||||||||||||||||||||||||||
九、其他要求